ACCA考试通过率高吗?中国考生通过ACCA考试难吗?金程ACCA为考生整理分享2007-2016年ACCA考试通过率,帮助考生了解ACCA考试详情。
F1-F9 考试通过率(2007-2016)
Exam session | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 | 44 | 51 | 41 | 41 |
Dec 2015 | 84* | 64* | 68* | 74* | 41 | 53 | 45 | 46 | 45 |
Sep 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 | 47 | 44 | 42 | 35 |
Jun 2015 | 85* | 58* | 63* | 75* | 37 | 50 | 40 | 39 | 41 |
Dec 2014 | 83* | 58* | 59* | 70* | 44 | 43 | 43 | 45 | 40 |
Jun 2014 | 80* | 60* | 63* | 45 | 39 | 53 | 47 | 40 | 40 |
Dec 2013 | 74* | 61* | 57* | 43 | 41 | 45 | 39 | 35 | 45 |
Jun 2013 | 72* | 64* | 54* | 37 | 44 | 52 | 45 | 40 | 45 |
Dec 2012 | 65* | 59* | 55* | 41 | 37 | 47 | 53 | 34 | 43 |
Jun 2012 | 64* | 52* | 56* | 54 | 42 | 45 | 48 | 56 | 37 |
Dec 2011 | 63* | 53* | 54* | 49 | 38 | 48 | 56 | 36 | 38 |
Jun 2011 | 70* | 57* | 55* | 55 | 37 | 51 | 38 | 40 | 38 |
Dec 2010 | 70* | 60* | 60* | 44 | 41 | 44 | 47 | 38 | 40 |
Jun 2010 | 64* | 64* | 60* | 51 | 57 | 46 | 28 | 36 | 43 |
Dec 2009 | 66* | 58* | 59* | 42 | 52 | 51 | 39 | 40 | 37 |
Jun 2009 | 73 | 57 | 55 | 43 | 41 | 61 | 30 | 34 | 42 |
Dec 2008 | 67 | 59 | 50 | 39 | 30 | 53 | 42 | 43 | 40 |
Jun 2008 | 83 | 51 | 48 | 46 | 28 | 45 | 33 | 32 | 42 |
Dec 2007 | 81 | 56 | 67 | 42 | 34 | 50 | 40 | 43 | 40 |
P1-P7考试通过率(2007-2016)》》具体科目通过率点我咨询
Exam session | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2016 | 50 | 47 | 48 | 38 | 33 | 44 | 30 |
Dec 2015 | 47 | 47 | 47 | 35 | 29 | 42 | 39 |
Sep 2015 | 48 | 44 | 45 | 36 | 30 | 45 | 29 |
Jun 2015 | 49 | 48 | 46 | 36 | 28 | 34 | 40 |
Dec 2014 | 52 | 50 | 48 | 33 | 30 | 38 | 42 |
Jun 2014 | 52 | 47 | 46 | 35 | 29 | 39 | 36 |
Dec 2013 | 48 | 49 | 49 | 42 | 30 | 41 | 33 |
Jun 2013 | 49 | 49 | 51 | 34 | 31 | 45 | 31 |
Dec 2012 | 50 | 49 | 48 | 33 | 33 | 44 | 32 |
Jun 2012 | 53 | 49 | 48 | 37 | 35 | 42 | 32 |
Dec 2011 | 51 | 48 | 51 | 34 | 29 | 39 | 31 |
Jun 2011 | 52 | 50 | 47 | 30 | 35 | 45 | 31 |
Dec 2010 | 51 | 51 | 48 | 33 | 35 | 44 | 44 |
Jun 2010 | 53 | 47 | 51 | 34 | 44 | 35 | 32 |
Dec 2009 | 49 | 58 | 48 | 41 | 42 | 39 | 39 |
Jun 2009 | 48 | 44 | 50 | 30 | 32 | 37 | 37 |
Dec 2008 | 53 | 54 | 52 | 36 | 43 | 41 | 39 |
Jun 2008 | 49 | 48 | 49 | 36 | 37 | 36 | 33 |
Dec 2007 | 53 | 48 | 56 | 31 | 42 | 28 | 33 |
ACCA考试采取50分制,学员只要在考试中获得50%+即可顺利通过该课程的考核。ACCA不提前设定通过率,以往的考试结果不会影响接下来的考试。
金程ACCA全球热线:400-090-8185
ACCA四大直通班,立即预约
Address 总站:WWW.GFEDU.NET
Telephone 400-700-9596
Address 上海市虹口区松花江路2539号复旦科技创业大厦1号楼11-12楼(近辉河路)
Telephone 021-65063872
Address 徐汇区龙漕路200弄28号(宏润大厦) 3楼
Telephone 021-321805115213210254510226
Address 松江考研:上海松江大学城文汇路一期678弄202室 松江会计:上海松江大学城文汇路新天地1-08室
Telephone 021-60498367021-37782932
Address 山东省青岛市崂山区银川东路31号金岭社区服务中心5层
Telephone 0532-85816188
Address 北京西城区平原里21号亚泰中心6层
Telephone 010-880866678808738413611369466
Address 深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦1号楼2315室
Telephone 0755-82345512
Address 西安市碑林区长安北路1号陕西国际会展大厦1428室
Telephone 18066629068
Address 河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道中道东路建业智慧港B座805
Telephone 0371-60545378