400-700-9596
2017年3月ACCA考试通过率新鲜出炉:F5:38%;F6:41%;F7:47%;F8:38%;F9:40%;P1:45%;P2:52%;P3:51%;P4:35%;P5:28%;P6:38%;P7:32%
2017年3月ACCA考试通过率公布!
2017年3月 ACCA考试通过率新鲜出炉
2017年3月ACCA考试通过率:
F5:38% F6:41% F7:47% F8:38% F9:40%
P1:45% P2:52% P3:51% P4:35% P5:28% P6:38% P7:32%
ACCA 3月的成绩分析
至少可以这么说,2017年3月的ACCA考试成绩真的迷之错综复杂!
考生可能票选P4为难的考试,但是这次P5的通过率确实的,只有28%!!!
三月,P7的通过率依旧徘徊在32%左右(有人说这可能固定了)哎。。。。
F8和F5 可能是基础阶段通过率的两门,只有38%的通过率。
就连F6税法的通过率都跌落到了41%。不说了 ,你看下历年的通过率来感受下吧!
FUNDAMENTALS EXAM PASS RATES
Exam session | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 82 * | 63 * | 71 * | 82 * | 40 * | 52 * | 50 * | 40 * | 45 * |
2016年9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 39 * | 47 * | 48 * | 44 * | 47 * |
2016年6月 | 83 * | 63 * | 72 * | 80 * | 41 | 46 | 47 | 45 | 46 |
2016年3月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 39 | 44 | 51 | 41 | 41 |
2015年12月 | 84 * | 64 * | 68 * | 74 * | 41 | 53 | 45 | 46 | 45 |
2015年9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 39 | 47 | 44 | 42 | 35 |
2015年6月 | 85 * | 58 * | 63 * | 75 * | 37 | 50 | 40 | 39 | 41 |
2014年12月 | 83 * | 58 * | 59 * | 70 * | 44 | 43 | 43 | 45 | 40 |
2014年6月 | 80 * | 60 * | 63 * | 45 | 39 | 53 | 47 | 40 | 40 |
2013年12月 | 74 * | 61 * | 57 * | 43 | 41 | 45 | 39 | 35 | 45 |
2013年6月 | 72 * | 64 * | 54 * | 37 | 44 | 52 | 45 | 40 | 45 |
2012年12月 | 65 * | 59 * | 55 * | 41 | 37 | 47 | 53 | 34 | 43 |
2012年6月 | 64 * | 52 * | 56 * | 54 | 42 | 45 | 48 | 56 | 37 |
2011年12月 | 63 * | 53 * | 54 * | 49 | 38 | 48 | 56 | 36 | 38 |
2011年6月 | 70 * | 57 * | 55 * | 55 | 37 | 51 | 38 | 40 | 38 |
2010年12月 | 70 * | 60 * | 60 * | 44 | 41 | 44 | 47 | 38 | 40 |
2010年6月 | 64 * | 64 * | 60 * | 51 | 57 | 46 | 28 | 36 | 43 |
2009年12月 | 66 * | 58 * | 59 * | 42 | 52 | 51 | 39 | 40 | 37 |
2009年6月 | 73 | 57 | 55 | 43 | 41 | 61 | 30 | 34 | 42 |
2008年12月 | 67 | 59 | 50 | 39 | 30 | 53 | 42 | 43 | 40 |
2008年6月 | 83 | 51 | 48 | 46 | 28 | 45 | 33 | 32 | 42 |
2007年12月 | 81 | 56 | 67 | 42 | 34 | 50 | 40 | 43 | 40 |
*学生以纸张和电脑为基础的考试取得的成绩。
PROFESSIONAL EXAM PASS RATES
Exam session | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 49 | 51 | 49 | 33 | 30 | 34 | 31 |
2016年9月 | 45 | 50 | 47 | 37 | 35 | 35 | 32 |
2016年6月 | 48 | 46 | 48 | 40 | 38 | 35 | 32 |
2016年3月 | 50 | 47 | 48 | 38 | 33 | 44 | 30 |
2015年12月 | 47 | 47 | 47 | 35 | 29 | 42 | 39 |
2015年9月 | 48 | 44 | 45 | 36 | 30 | 45 | 29 |
2015年6月 | 49 | 48 | 46 | 36 | 28 | 34 | 40 |
2014年12月 | 52 | 50 | 48 | 33 | 30 | 38 | 42 |
2014年6月 | 52 | 47 | 46 | 35 | 29 | 39 | 36 |
2013年12月 | 48 | 49 | 49 | 42 | 30 | 41 | 33 |
2013年6月 | 49 | 49 | 51 | 34 | 31 | 45 | 31 |
2012年12月 | 50 | 49 | 48 | 33 | 33 | 44 | 32 |
2012年6月 | 53 | 49 | 48 | 37 | 35 | 42 | 32 |
2011年12月 | 51 | 48 | 51 | 34 | 29 | 39 | 31 |
2011年6月 | 52 | 50 | 47 | 30 | 35 | 45 | 31 |
2010年12月 | 51 | 51 | 48 | 33 | 35 | 44 | 44 |
2010年6月 | 53 | 47 | 51 | 34 | 44 | 35 | 32 |
2009年12月 | 49 | 58 | 48 | 41 | 42 | 39 | 39 |
2009年6月 | 48 | 44 | 50 | 30 | 32 | 37 | 37 |
2008年12月 | 53 | 54 | 52 | 36 | 43 | 41 | 39 |
2008年6月 | 49 | 48 | 49 | 36 | 37 | 36 | 33 |
2007年12月 | 53 | 48 | 56 | 31 | 42 | 28 | 33 |
填写资料领取ACCA考试资料